與流量(liàng)傳(chuán)感器配套,其特點為(wéi):2×16 LCD顯示,耐腐蝕外殼,適用於有源、無源傳感(gǎn)器,
並具(jù)模擬功(gōng)能及全套設定操作(zuò)軟件。
| 材料 | 聚(jù)丙烯、矽橡膠、碳酸脂(zhī) |
| 電源 | 12-24VDC±10% |
| 輸出 | 4~20mA、頻率、脈衝、繼電器 |
| 顯示 | 2X16LCD,瞬時和累計流量顯示 |
| 開孔尺寸 | 92X92mm ( 盤(pán)裝表) |
| 輸入 | 0.5~1500 Hz |
| 精度 | ±0.03mA |
| 相對濕度 | 0-95% |
PROFESSIONAL SUPPLIER OF FLUID STORAGE, TRANSPORTATION, MEASUREMENT AND CONTROL SYSTEM
與流量(liàng)傳(chuán)感器配套,其特點為(wéi):2×16 LCD顯示,耐腐蝕外殼,適用於有源、無源傳感(gǎn)器,
並具(jù)模擬功(gōng)能及全套設定操作(zuò)軟件。
| 材料 | 聚(jù)丙烯、矽橡膠、碳酸脂(zhī) |
| 電源 | 12-24VDC±10% |
| 輸出 | 4~20mA、頻率、脈衝、繼電器 |
| 顯示 | 2X16LCD,瞬時和累計流量顯示 |
| 開孔尺寸 | 92X92mm ( 盤(pán)裝表) |
| 輸入 | 0.5~1500 Hz |
| 精度 | ±0.03mA |
| 相對濕度 | 0-95% |
用世界級智慧推動中國經濟騰飛,讓中國製造在全球更受尊敬